Київська область
Київ
4 045 351 грн.
551 582 грн.
2 214 685 грн.
3 159 059 грн.
783 139 грн.
1 490 942 грн.
2 415 260 грн.
1 023 769 грн.
1 629 674 грн.
860 802 грн.
1 604 602 грн.
1 732 886 грн.
2 993 710 грн.
4 596 515 грн.
1 775 091 грн.
657 302 грн.
1 500 135 грн.
Ірпінь
1 399 848 грн.
2 632 132 грн.
1 963 966 грн.
2 089 325 грн.
1 065 556 грн.
553 671 грн.
1 727 872 грн.
3 500 000 грн.
6 685 840 грн.
577 907 грн.
666 495 грн.
568 714 грн.
8 775 165 грн.
2 993 585 грн.
573 390 грн.
3 927 931 грн.
1 928 865 грн.
856 623 грн.
1 312 096 грн.
1 297 889 грн.
2 298 258 грн.
6 894 773 грн.
1 855 321 грн.
965 268 грн.
3 217 561 грн.
1 929 074 грн.
2 059 200 грн.
3 551 853 грн.
3 417 718 грн.
3 298 626 грн.
346 828 грн.
2 112 715 грн.